公司库

按公司浏览融资档案,共 1040 家公司。

重置
公司名 行业 地区 事件数 最近融资 累计披露金额
柏锐智芯 人工智能 成都 1 2026-09-22 —
中亿具身 — — 1 2026-09-21 1亿元
造人 — — 1 2026-09-21 10亿元
弋途科技 金融科技 上海 1 2026-09-21 1亿元
捷蒽迪科技 人工智能 厦门 1 2026-09-21 1亿元
鸿鹄未来能源 新能源 上海 1 2026-09-21 —
方奇科技 人工智能 北京 1 2026-09-21 —
北京航宇伺服 商业航天 北京 1 2026-09-20 1亿元
智身科技 智能制造 — 1 2026-09-20 —
硕科资本 物流供应链 — 1 2026-09-19 5000万元
犀里光电 — — 1 2026-09-18 —
Tabby 金融科技 — 1 2026-09-18 16.66亿元
弧光量子 半导体 北京 1 2026-09-18 1亿元
思博慧医 生物医药 上海 1 2026-09-17 1亿元
AI原生 人工智能 上海 1 2026-09-17 7.15亿元
金竟科技 — — 1 2026-09-17 3亿元
地瓜机器人 智能制造 北京 1 2026-09-17 28.6亿元
科理新序 人工智能 上海 1 2026-09-17 5000万元
EvolutionaryScale 人工智能 — 1 2026-09-17 20.74亿元
深圳公大激光有限公司 智能制造 深圳 1 2026-09-17 1亿元
氢成绿动 新能源 武汉 1 2026-09-17 1亿元
造父智能 — — 1 2026-09-16 7.15亿元
强场科技 — — 1 2026-09-16 —
擎波探索ExploMar — — 1 2026-09-16 1亿元
箭元科技 商业航天 杭州 1 2026-09-16 23亿元
富勒FLUX 物流供应链 — 1 2026-09-16 3.5亿元
富勒科技 物流供应链 上海 1 2026-09-16 3.5亿元
哈啰Robotaxi 人工智能 上海 1 2026-09-16 7.15亿元
复融生物 生物医药 苏州 1 2026-09-16 1亿元
首发|深度内核 — — 1 2026-09-15 —
英钠新能源 新能源 — 1 2026-09-15 —
创材深造 人工智能 苏州 1 2026-09-15 1亿元
量域芯创 — — 1 2026-09-14 —
星际觅元 — — 1 2026-09-14 1000万元
动见万物 人工智能 北京 1 2026-09-14 357.5亿元
零差云控 智能制造 — 1 2026-09-14 —
兆默真空 半导体 上海 1 2026-09-14 1亿元
讯兔科技 人工智能 — 1 2026-09-14 3亿元
真迈生物 生物医药 上海 1 2026-09-14 6亿元
西湖机器人 — — 1 2026-09-11 —