公司库

按公司浏览融资档案,共 1043 家公司。

重置
公司名 行业 地区 事件数 最近融资 累计披露金额
蓝湖 — — 1 2021-05-10 5亿元
碳阻迹 企业服务 北京 1 2021-05-10 1亿元
36氪广东 智能制造 — 1 2021-05-07 1亿元
阅羊教育 教育 — 1 2021-04-28 2000万元
银诺医药 生物医药 上海 1 2021-04-23 400亿元
思微科技 企业服务 — 1 2021-04-22 1.79亿元
晨光电机 汽车交通 苏州 1 2021-04-13 5000万元
蔚领时代 文娱内容 成都 1 2021-04-12 4亿元
冰鉴科技 金融科技 — 1 2021-04-12 2.28亿元
云柚货运 物流供应链 海外 1 2021-04-08 —
派真生物 生物医药 深圳 1 2021-04-07 —
简爱酸奶 — — 1 2021-03-25 8亿元
先胜业财 半导体 — 1 2021-03-24 7150万元
威努特 企业服务 北京 1 2021-03-22 10亿元
极飞科技 — — 1 2021-03-16 12亿元
深知未来 智能制造 — 1 2021-03-15 —
紫羚云 人工智能 海外 1 2021-03-11 —
地芯科技 — — 1 2021-03-08 1亿元
望家欢 物流供应链 深圳 1 2021-02-22 8亿元
王艺瑾 汽车交通 — 1 2021-01-28 21.45亿元
曼孚科技 — — 1 2021-01-11 —
再极医药 生物医药 广州 1 2021-01-04 2亿元
车车科技 企业服务 北京 1 2020-12-28 1.43亿元
宇泛智能 — — 1 2020-12-25 5亿元
合阔智云 消费零售 — 1 2020-12-25 —
果栗科技 智能制造 上海 1 2020-12-14 3000万元
我要联系36氪 — — 1 2020-12-11 2.86亿元
优时小车 汽车交通 — 1 2020-12-07 —
CHALI茶里 消费零售 — 1 2020-11-30 1亿元
吉因加 商业航天 — 1 2020-11-17 2.5亿元
厚凯医疗 生物医药 北京 1 2020-11-11 1亿元
科亚方舟 生物医药 北京 1 2020-11-10 2亿元
元气森林 — — 1 2020-11-03 1000万元
华兴资本担任此次 金融科技 北京 1 2020-10-28 1.5亿元
德风科技 智能制造 海外 1 2020-10-20 2亿元
文安智能 — — 1 2020-10-15 1.43亿元
强联智创 生物医药 北京 1 2020-10-12 —
bebebus — — 1 2020-10-09 1亿元
红松学堂 生物医药 — 1 2020-09-24 7150万元
派拉软件 商业航天 海外 1 2020-09-23 3亿元