公司库

按公司浏览融资档案,共 1043 家公司。

重置
公司名 行业 地区 事件数 最近融资 累计披露金额
办公全家桶 人工智能 北京 1 2018-07-03 100亿元
极客教育 教育 — 1 2018-06-27 1000万元
Group — — 1 2018-06-05 8580万元
VIPCODE 人工智能 海外 1 2018-06-01 8500万元
拔网线 — — 1 2018-05-17 2亿元
Jamie — — 1 2018-05-09 1.07亿元
星辰天合XSKY 半导体 — 1 2018-04-27 2.4亿元
劲方药业 生物医药 — 1 2018-04-09 1亿元
美中嘉和 生物医药 北京 1 2018-04-04 15亿元
飞驰镁物 消费零售 海外 1 2018-03-30 1.2亿元
桃树科技 金融科技 厦门 1 2018-03-13 1亿元
大艾机器人 智能制造 海外 1 2018-02-13 1200万元
上海数策软件股份有限公司 人工智能 上海 1 2018-02-07 1000亿元
亲儿子 — — 1 2018-01-15 1亿元
复宏汉霖 人工智能 上海 1 2018-01-11 13.59亿元
VIP陪练 教育 — 1 2018-01-08 10.73亿元
幸福西饼 企业服务 — 1 2017-12-11 9600万元
看不见 — — 1 2017-11-27 1亿元
Kneron 人工智能 海外 1 2017-11-15 7150万元
小充生活 — — 1 2017-11-01 23.95亿元
妙盈科技 人工智能 海外 1 2017-10-13 5005万元
悦美向36氪 金融科技 广州 1 2017-08-16 8000万元
造AI外设 商业航天 — 1 2017-07-11 2亿元
Maxent猛犸反欺诈 消费零售 — 1 2017-06-16 5000万元
Snapsheet 汽车交通 — 1 2017-06-15 8580万元
逗妮开心 人工智能 — 1 2017-05-27 1000万元
洋葱数学 人工智能 北京 1 2017-05-22 3亿元
Soylent 消费零售 海外 1 2017-05-05 3.58亿元
共享单车Hellobike 人工智能 — 1 2017-04-17 —
易成创新 — — 1 2017-03-30 2亿元
Klook客路旅行 人工智能 — 1 2017-03-02 15.02亿元
老扎 — — 1 2016-08-08 3亿元
恒泰医疗 — — 1 2016-06-21 —
神策数据 企业服务 — 1 2016-04-19 14.3亿元
Magic Leap 人工智能 — 1 2016-02-03 3.93亿元
神经渲染 — — 1 2016-01-22 1.43亿元
张大大 消费零售 — 1 2015-10-21 15.73亿元
优谱德 生物医药 苏州 1 2014-08-01 —
壁仞科技:拟配股 — — 1 — 36.8亿元
团购 — — 1 — 25亿元